Dateiliste

Aus Chemiewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
23:46, 6. Jun. 2010 Rutherford Atommodell.png (Datei) 154 KB 08h hitxav   1
23:03, 6. Jun. 2010 FüR GRUPPEN.jpg (Datei)
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
122 KB 08h wilsar   2
22:53, 6. Jun. 2010 H atom.jpg (Datei) 3 KB 08h wilsar   1
22:50, 6. Jun. 2010 NUR HAUPTGRUPPE.gif (Datei) 7 KB 08h wilsar   1
22:46, 6. Jun. 2010 8 edelgase.jpg (Datei) 25 KB 08h wilsar   1
22:45, 6. Jun. 2010 7 halogene.jpg (Datei) 24 KB 08h wilsar   1
22:45, 6. Jun. 2010 6 chalkogene.jpg (Datei) 27 KB 08h wilsar   1
22:44, 6. Jun. 2010 5 stickstofffamilie.jpg (Datei) 29 KB 08h wilsar   1
22:43, 6. Jun. 2010 4 kohlenstoff.jpg (Datei) 29 KB 08h wilsar   1
22:43, 6. Jun. 2010 Borfamilie 3.jpg (Datei) 26 KB 08h wilsar   1
22:42, 6. Jun. 2010 Erdalkalimetalle.jpg (Datei) 24 KB 08h wilsar   1
22:39, 6. Jun. 2010 Alkalimetalle.jpg (Datei) 24 KB 08h wilsar   1
22:28, 6. Jun. 2010 Fluoreszenz.png (Datei) 23 KB 08h grymir   1
22:27, 6. Jun. 2010 Phosphoreszenz.png (Datei) 27 KB 08h grymir   1
22:10, 6. Jun. 2010 Ionenradien.PNG (Datei) 270 KB 07h glasan   1
21:53, 6. Jun. 2010 Elektronenbild Kopie.jpg (Datei) 32 KB 08h wilsar   2
21:41, 6. Jun. 2010 Zentrifugalkraft2.jpg (Datei) 8 KB 08H BurAda   1
21:39, 6. Jun. 2010 Zentrifugalkraft.jpg (Datei) 10 KB 08H BurAda   1
21:38, 6. Jun. 2010 PS GÜ.jpg (Datei)
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
156 KB 08h wilsar   1
21:38, 6. Jun. 2010 Ems.jpg (Datei) 12 KB 08H BurAda   1
21:37, 6. Jun. 2010 Periodensystem-gesamtübersicht.jpg (Datei)
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
306 KB 08h wilsar   1
21:34, 6. Jun. 2010 Orbital 7.png (Datei) 86 KB 08h grymir   1
21:34, 6. Jun. 2010 Periodensystem -gesamtübersicht-.jpg (Datei)
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
306 KB 08h wilsar   1
21:33, 6. Jun. 2010 Orbital6.jpg (Datei) 5 KB 08h grymir   1
21:33, 6. Jun. 2010 Orbital5.jpg (Datei) 4 KB 08h grymir   1
21:33, 6. Jun. 2010 Orbital4.jpg (Datei) 4 KB 08h grymir   1
21:32, 6. Jun. 2010 Streuv1.jpg (Datei) 42 KB 08H BurAda   1
21:32, 6. Jun. 2010 Orbital3.jpg (Datei) 4 KB 08h grymir   1
21:32, 6. Jun. 2010 Orbital2.jpg (Datei) 4 KB 08h grymir   1
21:32, 6. Jun. 2010 Orbital1.jpg (Datei) 3 KB 08h grymir   1
21:19, 6. Jun. 2010 Thomsonsches atommodell.png (Datei) 18 KB 08H BurAda   1
21:10, 6. Jun. 2010 Orbital001.jpg (Datei) 79 KB 08h grymir   1
21:05, 6. Jun. 2010 Schalen 1.gif (Datei) 4 KB 08h wilsar   1
20:59, 6. Jun. 2010 Schalen1.jpg (Datei) 60 KB 08h wilsar   1
23:20, 5. Jun. 2010 Das blaue Wunder.gif (Datei) 1,27 MB 08h GnaSta   1
17:40, 5. Jun. 2010 Chemiewiki 2.PNG (Datei) 17 KB 08h grymir   2
17:31, 4. Jun. 2010 Chemiewiki.jpg (Datei) 86 KB 08h grymir   4
21:47, 3. Jun. 2010 Kubisch-innenzentriert.png (Datei) 136 KB 07h glasan   1
16:39, 2. Jun. 2010 Offene Augen.jpg (Datei) 34 KB Ganflo   1
16:38, 2. Jun. 2010 Antreffwahrscheinlichkeit.jpg (Datei) 46 KB Ganflo   1
00:40, 31. Mai 2010 Gallium.jpg (Datei) 51 KB 07h wuechr   1
00:32, 31. Mai 2010 Basenstruktur.gif (Datei) 10 KB 07H MahVit   5
00:19, 31. Mai 2010 Eisenerz.jpg (Datei) 90 KB 07h wuechr   1
23:47, 30. Mai 2010 Basenstruktur1.jpg (Datei) 24 KB 07H MahVit   1
23:34, 30. Mai 2010 Doppelhelix.gif (Datei) 1 MB 07H MahVit   2
23:09, 30. Mai 2010 Helix1.gif (Datei) 19 KB 07H MahVit   1
21:22, 30. Mai 2010 Eutrophierung3.JPG (Datei) 350 KB 07h schfab   1
21:22, 30. Mai 2010 Metallgitter.gif (Datei) 6 KB 07h wuechr   1
21:17, 30. Mai 2010 Nettoreaktion.jpg (Datei) 6 KB 08h GnaSta   1
19:15, 30. Mai 2010 Berliner Blau.JPG (Datei) 11 KB 07h schfab   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite